전처리 설비
- HOME >
- 회사소개 >
- 전처리 설비
다층 여과장치 (Multi - Media Filter)
- 다층 여과장치는 현탁물질 및 10 - 20µm 가지의 부유물질을 제거하기 위해 사용된다
- 내부에는 여러 종류의 여재가 충전된다 여재층 상부에 포집된 현탁 물질은 역세조작으로 배출제거한다.
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
MMF-20 | 0.5 | 200 | 880 | 20A | 20 |
MMF-30 | 1 | 250 | 20A | 30 | |
MMF-60 | 1.5 | 300 | 1300 | 20A | 60 |
MMF-100 | 2 | 350 | 1650 | 25A | 100 |
MMF-120 | 2.5 | 400 | 1650 | 25A | 120 |
MMF-150 | 3 | 400 | 1650 | 40A | 150 |
MMF-200 | 4 | 500 | 1650 | 40A | 200 |
MMF-250 | 6 | 600 | 1830 | 40A | 250 |
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
MMF-350 | 10 | 800 | 1500 | 40A | 350 |
MMF-600 | 15 | 1000 | 1500 | 50A | 600 |
MMF-1000 | 25 | 1250 | 1800 | 65A | 1000 |
MMF-1400 | 35 | 1500 | 1800 | 80A | 1400 |
MMF-1900 | 50 | 1750 | 1800 | 80A | 1900 |
MMF-3000 | 60 | 2000 | 2400 | 100A | 3000 |
MMF-4000 | 75 | 2250 | 2400 | 125A | 4000 |
MMF-5000 | 100 | 2400 | 2400 | 150A | 5000 |
Filter Media |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gavel | Gavel | Sand | Anthracite | Garent | Filter Ag | |
Density (t/m3) |
1.6 | 1.6 | 1.56 | 0.74 | 1.9~2.2 | 0.4~0.5 |
Size(mm) | 5~10 | 5~10 | 0.5~1.0 | 0.6~1.0 | 0.3~0.3 | 0.67 | 10~20 | 10~20 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.4~2.4 |
활성탄 여과장치(Activated Carbon Filter)
- 활성탄 여과 장치는 특유의 흡착력을 이용하여 수중의 악취나 착색의 원인이 되고 있는 유기물 및 잔류염소비전해질 미세현탁물질을 제거하는 장치이다.
- 여재층상부에 포집된 현탁물질은 역세조작으로 배출 제거한다.
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
ACF-20 | 0.5 | 200 | 880 | 20A | 20 |
ACF-30 | 1 | 250 | 880 | 20A | 30 |
ACF-60 | 1.5 | 300 | 1300 | 20A | 60 |
ACF-100 | 2 | 350 | 1650 | 25A | 100 |
ACF-120 | 2.5 | 400 | 1650 | 25A | 120 |
ACF-150 | 3 | 450 | 1650 | 40A | 150 |
ACF-200 | 4 | 500 | 1650 | 40A | 200 |
ACF-250 | 6 | 600 | 1830 | 40A | 250 |
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
ACF-350 | 10 | 800 | 1500 | 40A | 350 |
ACF-600 | 15 | 1000 | 1500 | 50A | 600 |
ACF-1000 | 25 | 1250 | 1800 | 65A | 1000 |
ACF-1400 | 35 | 1500 | 1800 | 80A | 1400 |
ACF-1900 | 50 | 1750 | 1800 | 100A | 1900 |
ACF-3000 | 60 | 2000 | 2400 | 100A | 3000 |
ACF-4000 | 75 | 2250 | 2400 | 125A | 4000 |
ACF-5000 | 100 | 2500 | 2400 | 150A | 5000 |
Applications | Surface area | Iodin No. | Mesh Size | Pare volume |
---|---|---|---|---|
(m2/g) | (mg/g) | (cc/g) | ||
Water purication | 900~1200 | 900~1200 | 8x12 | 0.45~0.7 |
8x32 | ||||
12x30 | ||||
Waste Water treatment |
900~1100 | 900~1100 | 8x12 | 0.5~0.8 |
8x32 | ||||
12x30 |
제철 제망간 여과장치(Femn Removal Filter)
- 원수중에 collid 상태로 존재하는 철분 및 망간성분을 폭기 혹은 산화재(NaOcl, KMn04) 주입으로 1차 산화시킨 후 Birm, Green-Sand 등의 여과재 층을 통과시켜 제거하는 장치.
- 여재층에 포집된 산화철 및 망간은 역세조작을 배출 제거한다.
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
FMF-20 | 0.5 | 200 | 880 | 20A | 20 |
FMF-30 | 1 | 250 | 880 | 20A | 30 |
FMF-60 | 1.5 | 300 | 1300 | 20A | 60 |
FMF-100 | 2 | 350 | 1650 | 25A | 100 |
FMF-120 | 2.5 | 400 | 1650 | 25A | 120 |
FMF-150 | 3 | 450 | 1650 | 40A | 150 |
FMF-200 | 4 | 500 | 1650 | 40A | 200 |
FMF-250 | 6 | 600 | 1830 | 40A | 250 |
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
FMF-350 | 10 | 800 | 1500 | 40A | 350 |
FMF-600 | 15 | 1000 | 1500 | 50A | 600 |
FMF-1000 | 25 | 1250 | 1800 | 65A | 1000 |
FMF-1400 | 35 | 1500 | 1800 | 80A | 1400 |
FMF-1900 | 50 | 1750 | 1800 | 100A | 1900 |
FMF-3000 | 60 | 2000 | 2400 | 100A | 3000 |
FMF-4000 | 75 | 2250 | 2400 | 125A | 4000 |
FMF-5000 | 100 | 2500 | 2400 | 150A | 5000 |
FILTER MEDIA |
||
---|---|---|
Brim | Manganese Green Sand | |
Density (ton/m3) |
1.6 | 1.56 |
Size(mm) | 5~10 | 0.5~1.0 |