주요장비 및 보유현황
- HOME >
- 회사소개 >
- 주요장비 및 보유현황
세림크린워터테크 조직도 및 인원 현황 입니다.
| No. | 1 공장 장비명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOIST | 3 TON | 1 SET | |
| 2 | BENCH GRINDER | 1/2 HP | 1 SET | |
| 3 | ANGLE GRINDER | 13 AMP | 3 SET | |
| 4 | HAND DRILLING MACHINE | 3/4 | 3 SET | |
| 5 | ARC WELDER | 10 KW | 2 SET | |
| 6 | TIG WELDER | 300A | 6 SET | |
| 7 | TIG WELDER | 500 A | 2 SET | |
| 8 | COMPRESSOR | 5 HP | 1 SET | |
| 9 | PLASMA CUTTING M/C | 60 A | 2 SET | |
| 10 | OXYGEN CUTTING M/C | - | 1 SET | |
| 11 | PIPE THREADING M/C | 1/4B - 4B | 2 SET |
| No. | 2 공장 장비명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOIST | 3 TON | 1 SET | |
| 2 | BENCH GRINDER | 1/2 HP | 1 SET | |
| 3 | ANGLE GRINDER | 13 AMP | 3 SET | |
| 4 | HAND DRILLING MACHINE | 3/4 | 3 SET | |
| 5 | ARC WELDER | 10 KW | 2 SET | |
| 6 | TIG WELDER | 300 A | 6 SET | |
| 7 | TIG WELDER | 500 A | 2 SET | |
| 8 | COMPRESSOR | 5 HP | 1 SET |



