멤브레인 설비
- HOME >
- 회사소개 >
- 멤브레인 설비
역삼투압장치 (Revers Osmosis System)
- 역삼투압장치는 자연계에서 발생하는 삼투현상을 역으로 이용한 장치로서 인위적으로 고농도의용액에 압력을 가해 순수한 물분자만 반투막을 통과시켜 순수를 생산한다.
Type | Size | Applied Pressure | Active Surface Area | Permeate Flow Rate | Salt Rejection |
---|---|---|---|---|---|
(in.) | PSIG(bar) | ft2 (m2) | gpd (m3/d) | (%) | |
Brackish water |
4"Dx40"L | 225(15.5) | 78(7.2) | 2400(9.1) | 99 |
8"Dx40"L | 225(15.5) | 400(37) | 10,500(40) | 99 | |
Sea water |
4"Dx40"L | 800(56.2) | 85(7.9) | 1600(6.1) | 99.6 |
8"Dx40"L | 800(56.2) | 380(35) | 6000(23) | 99.6 | |
Low water |
4"Dx40"L | 100(6.9) | 87(8.1) | 2600(9.8) | 98 |
8"Dx40"L | 100(6.9) | 440(41) | 12,700(48) | 98 |
Type | Side Port End Port |
Side Port End Port |
|
---|---|---|---|
Material | F.R.P | F.R.P | Stainless steel |
Dia | 4" | 8" | 4" |
No. of elements | 1 ~ 6 | 1 ~ 7 | 1 ~ 2 |
Operating Press.(psi) | 300 ~ 1,000 | 300 ~ 1,000 | 300 |
MODEL | Permeate | Membrane | |
---|---|---|---|
(m3/Hr) | Size | Q'TY | |
BRO-440-2 | 0.5 | 4"D x 40"L | 2 |
BRO-440-4 | 1 | 4"D x 40"L | 4 |
BRO-440-6 | 1.5 | 4"D x 40"L | 6 |
BRO-440-8 | 2 | 4"D x 40"L | 8 |
BRO-440-10 | 2.5 | 4"D x 40"L | 10 |
BRO-440-12 | 3 | 4"D x 40"L | 12 |
MODEL | Permeate | Membrane | |
---|---|---|---|
(m3/Hr) | Size | Q'TY | |
BWRO-840-4 | 4 | 8"D x 40"L | 4 |
BWRO-840-6 | 6 | 8"D x 40"L | 6 |
BWRO-840-9 | 9 | 8"D x 40"L | 9 |
BWRO-840-12 | 12 | 8"D x 40"L | 12 |
BWRO-840-18 | 18 | 8"D x 40"L | 18 |
BWRO-840-30 | 30 | 8"D x 40"L | 30 |
MODEL | Permeate | Membrane | |
---|---|---|---|
(m3/Hr) | Size | Q'TY | |
DRO-440-10 | 1 | 4"D x 40"L | 10 |
DRO-440-20 | 2 | 4"D x 40"L | 20 |
DRO-840-12 | 5 | 8"D x 40"L | 12 |
DRO-840-22 | 10 | 8"D x 40"L | 22 |
DRO-840-44 | 20 | 8"D x 40"L | 44 |
MODEL | Permeate | Membrane | |
---|---|---|---|
(m3/Hr) | Size | Q'TY | |
SRO-440-5 | 0.5 | 4"D x 40"L | 5 |
SRO-440-10 | 1 | 4"D x 40"L | 10 |
SRO-840-4 | 2 | 8"D x 40"L | 4 |
SRO-840-8 | 4 | 8"D x 40"L | 8 |
전기탈이온장치 (Electro Deionizer System)
- EDI장치는 이온교환막이온교환수지 그리고 전기를 이용하여 고순도의 물을 생산해 내는 장치이다. 직류전원은 시스템에 공급되는 액으로부터 이온을 제거하기 위한구동력이며 이떄 이온교화수지는 계속적으로 재생된다.
* Standard Specifications * | * Feed Water Condition * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | Flow Rateion (M3/Hr) | Module | Recovery | Source | RO Permeate | |||
minimum | nominal | maximum | Q'TY | % | Conductivity | μS/cm | < 40 | |
EDI-3001 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1 | 90-95 | Silica (SiO2)95 | ppm | < 1.0 |
EDI-3002 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 2 | 90-95 | Iron, Mn, H2S | ppm | < 0.01 |
EDI-3003 | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 3 | 90-95 | Total Chlorine | ppm | < 0.01 |
EDI-3004 | 6.8 | 13.6 | 20.4 | 4 | 90-95 | Hardness | ppm | < 1.0 |
EDI-3005 | 8.5 | 17 | 25.5 | 5 | 90-95 | TOC | ppm | < 0.5 |
EDI-3006 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | 6 | 90-95 | PH Range | 4 ~ 11 | |
EDI-3007 | 11.9 | 23.8 | 35.7 | 7 | 90-95 | Temparature | ℃ | 5 ~ 45 |
EDI-3008 | 13.6 | 27.2 | 40.8 | 8 | 90-95 | Max. Pressure | bar | < 7.0 |
한외여과장치 (Ultra Filteration System)
- 한외여과장치 (Ultra Filteration System)은 적절한 압력을 이용하여원액속에 있는 저분자 물질을 분리막(Membrane)을 통해서 고분자 물질 및 콜로이드 물질로부터 분리하는 장치이다.
MODEL | Permeate | Membrane | |
---|---|---|---|
(m3/Hr) | Size | Q'TY | |
HUF-1040-1 | 2 | 10"D x 40"L | 1 |
HUF-1060-1 | 3 | 10"D x 60"L | 1 |
HUF-1060-2 | 6 | 10"D x 60"L | 2 |
HUF-1060-3 | 9 | 10"D x 60"L | 3 |
HUF-1060-4 | 12 | 10"D x 60"L | 4 |
HUF-1060-5 | 15 | 10"D x 60"L | 5 |
HUF-1060-6 | 18 | 10"D x 60"L | 6 |