이온 설비
- HOME >
- 회사소개 >
- 이온 설비
경수 연화장치 (Water Softener)
- 원수중의 칼슘, 마그네슘 등 경도성분을 양이온 교환수지로 교환반응을 하여 경도 성분을 제거하는 장치.
- 이온교환수지는 5~10%의 소금물을 사용하여 재생, 반복 사용한다.
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
SOF-20 | 1 | 200 | 880 | 20A | 20 |
SOF-30 | 2 | 250 | 880 | 20A | 30 |
SOF-60 | 3 | 300 | 1300 | 20A | 60 |
SOF-100 | 4 | 350 | 1650 | 25A | 100 |
SOF-120 | 5 | 400 | 1650 | 25A | 120 |
SOF-150 | 6 | 450 | 1650 | 40A | 150 |
SOF-200 | 8 | 500 | 1650 | 40A | 200 |
SOF-250 | 12 | 600 | 1830 | 40A | 250 |
MODEL | Flow Rate(m2/Hr) | Diameter(φmm) | Height(Hmm) | Main Pipe(mm) | Filter Media(L) |
---|---|---|---|---|---|
SOF-350 | 20 | 800 | 1800 | 50A | 350 |
SOF-600 | 30 | 1000 | 1800 | 65A | 600 |
SOF-1000 | 50 | 1250 | 1800 | 100A | 1000 |
SOF-1400 | 70 | 1500 | 1800 | 100A | 1400 |
SOF-1900 | 100 | 1750 | 1800 | 125A | 1900 |
SOF-3000 | 120 | 2000 | 2400 | 125A | 3000 |
SOF-4000 | 150 | 2250 | 2400 | 150A | 4000 |
SOF-5000 | 200 | 2500 | 2400 | 150A | 5000 |
Type | Ionic Form | Total Capacity | Particle Density | Total Swelling | Maximum Temp. |
---|---|---|---|---|---|
(shipped) | (meq/ml) | (g/ml) | (%) | (℃) | |
Strong Acid Cation Poly styrene | Na+ | 2 | 1.28 | Ca++ → Na+ | 150 |
(8% max.) | |||||
◈ Softening | ◈ Regeneration | ||||
ㆍR(-SO3Na)2+Ca(HCO3)2 → R(-SO3)2Ca+ 2NaHCO3 | ㆍR(-SO3)2Ca + 2Nacl → R(-SO3Na)2+ CaCl2 | ||||
ㆍR(-SO3Na2)+MgSO4 → R(-SO3)2Mg+ Na2HSO4 | ㆍR(-SO3)2Mg + 2Nacl → R(-SO3Na) |
복상식 순수 제조장치 (Two Bed Deionizer)
- 원수를 먼저 강산성 양이온 교환수지탑을 통과시킨 후 다시 강염기성 음이온 교환수지탑을 통과시켜서, 순수를 제조하는 장치이다 일정용량을 생산한 후 가성소다(NaOH)와 염산(HCI)으로 재생하여 반복 사용 할 수 있다.
MODEL | Flow Rate | Cation Tower | Anion Tower | Main Pipe | Resin Volume (L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/Hr) | (φmm) | (Hmm) | (φmm) | (Hmm) | (mm) | C.E.R (L) | A.E.R (L) | |
TBD-200-400 | 10 | 520 | 1800 | 730 | 1800 | 40A | 200 | 400 |
TBD-300-600 | 15 | 630 | 1800 | 890 | 1800 | 40A | 300 | 600 |
TBD-400-800 | 20 | 730 | 1800 | 960 | 2400 | 50A | 400 | 800 |
TBD-500-1000 | 25 | 800 | 1800 | 1080 | 2400 | 65A | 500 | 1000 |
TBD-700-1400 | 35 | 970 | 1800 | 1240 | 2400 | 80A | 700 | 1400 |
TBD-1000-2000 | 50 | 1080 | 2400 | 1400 | 2800 | 100A | 1000 | 2000 |
TBD-1500-3000 | 75 | 1200 | 2400 | 1700 | 2800 | 100A | 1500 | 3000 |
TBD-2000-4000 | 100 | 1400 | 2400 | 2000 | 2800 | 100A | 2000 | 4000 |
◈ Deionization
R(-SO3H)2+ Ca(HCO3)2 R(-SO3)2Ca + 2H2CO3
R-SO3H + NaCl R-SO2Na + HCl
H2CO3→ H2O+CO2↑
R≡NOH + H2CO3 R≡NHCO2+ H2O
R≡NOH + HCl R≡NCI + H2O
NOH + H2SiO3 R≡NHSiO3 + H2O
◈ Regeneration
R(-SO3)2Ca + 2HCl R(-SO3H)2+ CaCl2
R-SO3Na + HCl R-SO3H + NaCI
R≡NCl + NaOH R≡NOH + NaCl
R≡NHCO3+ NaOH R≡NOH + NaHCO
R≡NHSiO3+ 2NaOH R≡NOH + Na2SiO3+H20
혼상식 순수 제조장치 (Mixed Bed Deionizer)
- 양이온 교환수지와 음이온 교환수지가 혼합 충진된 탑내에 원수를 통과시켜 수중의 양이온과 음이온 성분을 동시에 제거하여 고순도의 순수를 얻는 장치
MODEL | Flow Rate | Diameter | Heigh | Main Pipe | Resin Volume (L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(m3/Hr) | (φmm) | (Hmm) | (mm) | C.E.R (L) | A.E.R (L) | |
MBD-50-100 | 3 | 450 | 1800 | 25A | 50 | 100 |
MBD-100-200 | 5 | 600 | 2100 | 40A | 100 | 200 |
MBD-200-400 | 10 | 800 | 2400 | 40A | 200 | 400 |
MBD-250-500 | 12 | 900 | 2400 | 40A | 250 | 500 |
MBD-300-600 | 15 | 950 | 2400 | 40A | 300 | 600 |
MBD-400-800 | 20 | 1100 | 2400 | 50A | 400 | 800 |
MBD-500-1000 | 25 | 1200 | 2400 | 65A | 500 | 1000 |
Type | Strong | Strong | UPW Grade Mixed-bed |
---|---|---|---|
Acid Cation | base anion | ||
Ionic Form |
Na+ | Cl- | H+/OH- |
(shipped) | |||
Total Capacity | H+ form | OH- form | H+ 1.8 |
(meq/ml) | min.1.8 | min.1.0 | OH- 1.0 |
Particle Density | H+ form | OH+ form | H+ 1.2 |
(g/ml) | 1.2 | 1.06 | OH- 1.06 |
Total Swelling | TNa+ → H+ | Cl- → OH- | |
(%) | 8% max. | 20% max. | |
Maximum Temp. | 120 | 60 | 60 |
(℃) |