세림크린워터테크

본문 바로가기


탱크 및 압력용기

  1. HOME >
  2. 회사소개 >
  3. 탱크 및 압력용기

바스켓 스트레이너 (BASKET TYPR STRAINER)

  • Wire Mesh 및 다공판으로 구성된 Basket Element를 장착하여 비교적 큰입도의 고형물을 제거하는 장치.
MODEL Flow Rate Diameter Height In-Out Element
(m3/Hr) (φmm) (Hmm) (mm) (mm)
BSL-C(S)-200 70 200 540 100A φ150×240L
BSL-C(S)-250 120 250 650 112A φ180×300L
BSL-C(S)-300 150 300 700 150A φ200×330L
BSL-C(S)-350 200 350 950 200A φ240×470L
BSL-C(S)-400 300 400 1060 250A φ320×530L
BSL-C(S)-450 500 450 1310 300A φ340×720L
BSL-C(S)-500 700 500 4520 350A φ400×800L
BSL-C(S)-550 800 550 1640 400A φ440×920L
BSL-C(S)-600 1000 600 1840 450A φ480×1050L
BSL-C(S)-750 1200 750 1900 500A φ560×1120L
BSL-C(S)-800 1500 800 2390 600A φ640×1370L
BSU-C(S)-100 20 100 360 50A φ85×130L
BSU-C(S)-150 40 150 470 80A φ110×220L
BSU-C(S)-200 70 200 540 100A φ150×240L
BSU-C(S)-250 120 250 650 125A φ180×300L
BSU-C(S)-300 150 300 700 150A φ200×330L
BSS-C(S)-100 20 100 360 50A φ85×130L
BSS-C(S)-150 40 150 470 80A φ110×220L
BSS-C(S)-200 70 200 540 100A φ150×240L
BSS-C(S)-250 120 250 650 125A φ180×300L
BSS-C(S)-300 150 300 700 150A φ200×330L

새림크린워터테크 로고
주소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 313번지 시화공단 3사 203호 대표자 : 조종수 외 1명 Tel : 031-432-0682 Fax : 031-498-5032 E-mail : jjs3602@naver.com